LG G٢
مواصفات
يتضمن هاتف إل جي G٢ مواصفات تقنية متقدمة تشمل معالج Snapdragon ٨٠٠، كاميرا خلفية بدقة ١٣ ميجابيكسل، وبطارية سعة ٣٠٠٠ mAh، إلى جانب شاشة ٥.٢ بوصة بدقة عالية.
الشبكة
| الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| قنوات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ – D٨٠٠, D٨٠٢, VS٩٨٠, LS٩٨٠ | |
| CDMA ٨٠٠ / ١٩٠٠ – VS٩٨٠, LS٩٨٠ | ||
| قنوات ٣G | HSDPA ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٩٠٠ / ٢١٠٠ – D٨٠٢, VS٩٨٠ | |
| CDMA٢٠٠٠ ١xEV‑DO – VS٩٨٠, LS٩٨٠ | ||
| HSDPA ٨٥٠ / ١٩٠٠ / ٢١٠٠ – D٨٠٠ HSDPA ٢١٠٠ – LS٩٨٠ |
||
| HSDPA ٨٥٠ / ١٧٠٠(AWS) / ١٩٠٠ / ٢١٠٠ – D٨٠١ | ||
| قنوات ٤G | ١ ، ٣ ، ٧ ، ٨ ، ٢٠ – D٨٠٢ | |
| ٤ ، ١٣ – VS٩٨٠ | ||
| ٢ ، ٤ ، ٧ – D٨٠١ | ||
| ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٧ – D٨٠٠ LTE band ٢٥(١٩٠٠), ٢٦(٨٥٠), ٤١(٢٥٠٠) – LS٩٨٠ |
||
| السرعة | HSPA ٤٢٫٢/٥٫٧٦ Mbps, LTE Cat٤ ١٥٠/٥٠ Mbps, EV‑DO Rev.A ٣٫١ Mbps |
الإطلاق
| الإطلاق | الإعلان | ٢٠١٣، أغسطس. تم الإصدار ٢٠١٣، سبتمبر |
|---|---|---|
| الحالة | متوقف |
الجسم
| الجسم | الأبعاد | ١٣٨٫٥ × ٧٠٫٩ × ٨٫٩ مم (٥٫٤٥ × ٢٫٧٩ × ٠٫٣٥ بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | ١٤٣ جم (٥٫٠٤ أوقية) | |
| الخامة | واجهة زجاجية (جوريلا جلاس ٢)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| SIM | مايكرو‑SIM |
الشاشة
| الشاشة | النوع | True HD‑IPS + LCD |
|---|---|---|
| الحجم | ٥٫٢ بوصة، ٧٤٫٥ سم² (~٧٥٫٩% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ بكسل، نسبة ١٦:٩ (~٤٢٤ بكسل/إنق) | |
| الحماية | كورننغ جوريلا جلاس ٢ |
المنصة
| المنصة | نظام التشغيل | Android ٤٫٢٫٢ (Jelly Bean)، قابل للتحديث إلى ٥٫٠٫٢ (Lollipop) |
|---|---|---|
| المعالج | Qualcomm MSM٨٩٧٤ Snapdragon ٨٠٠ (٢٨ نانومتر) | |
| CPU | رباعي النواة ٢٫٢٦ جيجاهرتز Krait ٤٠٠ | |
| GPU | Adreno ٣٣٠ |
الذاكرة
| الذاكرة | فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
|---|---|---|
| الداخلية | ١٦GB ٢GB رام، ٣٢GB ٢GB رام | |
| eMMC ٤.٥ |
الكاميرا الرئيسية
| الكاميرا الرئيسية | وحدة واحدة | ١٣ MP، f/٢.٤، ٢٩mm (قياسي)، ١/٣.١”، ١.١٢µm، تركيز تلقائي، OIS |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED، HDR | |
| فيديو | ١٠٨٠p@٦٠fps، HDR، تسجيل صوت ستيريو |
الكاميرا الأمامية
| الكاميرا الأمامية | وحدة واحدة | ٢٫١ MP |
|---|---|---|
| فيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
الصوت
| الصوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| منفذ ٣.٥ مم | نعم | |
| ٢٤‑bit/١٩٢kHz صوت |
الاتصالات
| الاتصالات | WLAN | Wi‑Fi ٨٠٢.١١ a/b/g/n/ac، مزدوج‑النطاق، Wi‑Fi Direct، DLNA، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| Bluetooth | ٤.٠، A٢DP، LE، aptX | |
| الموقع الجغرافي | GPS، GLONASS | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو FM ستيريو، RDS | |
| USB | microUSB ٢.٠ (SlimPort)، OTG |
المميزات
| المميزات | المستشعرات | تسارع، جيروسكوب، مستشعر تقارب، بوصلة |
|---|
البطارية
| البطارية | النوع | لي‑بو ٣٠٠٠ mAh، غير قابل للإزالة |
|---|---|---|
| وقت الانتظار | حتى ٧٩٠ س (٢G) / حتى ٩٠٠ س (٣G) | |
| وقت المكالمة | حتى ١٦ س ٣٠ دقيقة (٢G) / حتى ١٧ س ٣٠ دقيقة (٣G) |
متفرقات
| متفرقات | الألوان | أسود، أبيض، أحمر، ذهبي |
|---|---|---|
| النماذج | D٨٠٢, D٨٠١, D٨٠٣, F٣٢٠K, LS٩٨٠, D٨٠٠, F٣٢٠L, F٣٢٠S, D٨٠٢TR | |
| SAR US | ٠٫٥٠ W/kg (رأس) ٠٫٦٩ W/kg (جسم) | |
| SAR EU | ٠٫٤١ W/kg (رأس) ٠٫٤٧ W/kg (جسم) | |
| السعر | حوالي ٢٧٠ يورو |
الاختبارات
| الاختبارات | الأداء | Basemark X: ١١١٠١ |
|---|---|---|
| الشاشة | نسبة التباين: ١٤٩٥:١ (اسمي) / ١٫٩٧٦:١ (ضوء الشمس) | |
| الكاميرا | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت ٦٥dB / ضوضاء ٦٢dB / رنين ٦٦dB | |
| جودة الصوت | ضوضاء -٩١٫٩dB / تداخل -٩١٫٣dB | |
| البطارية (قديمة) | تقييم التحمل ٨١ س |
Leave a Reply