آبل iPad Air
مواصفات
٠٫٣٪ Hits
٣٤٤ Fans
٩٫٧ بوصة ١٥٣٦×٢٠٤٨ بكسل
٥ ميجابكسل ١٠٨٠p
١ جيجابايت RAM Apple A٧
٨٨٢٠ مللي أمبير
Apple iPad Air يأتي بشاشة IPS LCD بحجم ٩٫٧ بوصة ودقة ١٥٣٦×٢٠٤٨ بكسل. المعالج Apple A٧ ثنائي النواة يعمل بسرعة ١.٣ جيجاهرتز، ويوفر أداءً متوازنًا. البطارية Li‑Po بسعة ٨٦٠٠ mAh تدعم حتى ١٠ ساعات من الاستخدام المتواصل. يدعم الجهاز شبكات GSM/CDMA وLTE ويحتوي على مستشعرات التسارع والجايروسكوب.
الشبكة
| الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| نطاقات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ | |
| CDMA ٨٠٠ / ١٩٠٠ | ||
| نطاقات ٣G | HSDPA ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٧٠٠(AWS) / ١٩٠٠ / ٢١٠٠ | |
| CDMA٢٠٠٠ ١xEV-DO | ||
| نطاقات ٤G | ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٧, ٨, ١٣, ١٧, ١٨, ١٩, ٢٠, ٢٥, ٢٦ | |
| السرعة | HSPA ٤٢.٢/٥.٧٦ Mbps, LTE Cat٣ ١٠٠/٥٠ Mbps, EV-DO Rev.A ٣.١ Mbps – نموذج الخلية فقط |
الإطلاق
| الإطلاق | الإعلان | ٢٠١٣, أكتوبر ٢٢. صدر ٢٠١٣, نوفمبر ٠١ |
|---|---|---|
| الحالة | متوقف |
الجسم
| الجسم | الأبعاد | ٢٤٠ × ١٦٩.٥ × ٧.٥ مم (٩.٤٥ × ٦.٦٧ × ٠.٣٠ بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | ٤٦٩ غ (واي-فاي) / ٤٧٨ غ (٣G/LTE) (١.٠٣ رطل) | |
| البناء | واجهة زجاجية، ظهر ألمنيوم، إطار ألمنيوم | |
| SIM | Nano-SIM (نموذج الخلية فقط) |
الشاشة
| الشاشة | النوع | IPS LCD |
|---|---|---|
| الحجم | ٩٫٧ بوصة، ٢٩١.٤ سم² (~٧١٫٦٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | ١٥٣٦ × ٢٠٤٨ بكسل، نسبة ٤:٣ (~٢٦٤ بكسل/إنش) | |
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت |
المنصة
| المنصة | نظام التشغيل | iOS ٧, قابل للترقية إلى iPadOS ١٢.٥.٨ |
|---|---|---|
| المعالج | Apple A٧ (٢٨ نانومتر) | |
| CPU | ثنائي النواة ١.٣ جيجاهرتز Cyclone (معتمد على ARM v٨) | |
| GPU | PowerVR G٦٤٣٠ (رسوميات رباعية النواة) |
الذاكرة
| الذاكرة | فتحة بطاقة | لا يوجد |
|---|---|---|
| الداخلية | ١٦GB ١GB RAM، ٣٢GB ١GB RAM، ٦٤GB ١GB RAM، ١٢٨GB ١GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| الكاميرا الرئيسية | فردية | ٥ MP، f/٢.٤، ٣٣mm (عادي)، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| الميزات | HDR | |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
الكاميرا الأمامية
| الكاميرا الأمامية | فردية | ١.٢ MP |
|---|---|---|
| الميزات | كشف الوجه، FaceTime عبر Wi-Fi أو الخلية | |
| الفيديو | ٧٢٠p@٣٠fps |
الصوت
| الصوت | مكبر صوت | نعم، مع مكبرات ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس ٣.٥ مم | نعم |
الاتصالات
| الاتصالات | WLAN | Wi-Fi ٨٠٢.١١ a/b/g/n، مزدوج النطاق، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| Bluetooth | ٤.٠، A٢DP، EDR | |
| الموقع | GPS، GLONASS – نموذج الخلية فقط | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | Lightning، USB ٢.٠ |
المميزات
| المميزات | المستشعرات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة |
|---|
البطارية
| البطارية | النوع | Li-Po ٨٦٠٠ mAh، غير قابل للإزالة (٣٢.٤ Wh) |
|---|---|---|
| وقت الكلام | حتى ١٠ س (وسائط متعددة) |
متفرقات
| متفرقات | الألوان | فضة رمادية، فضي |
|---|---|---|
| النماذج | A١٤٧٤، A١٤٧٥، A١٤٧٦، iPad٤,١، iPad٤,٢، iPad٤,٣ | |
| SAR | ١.١٨ W/kg (جسم) | |
| SAR EU | ٠.٩٩ W/kg (جسم) | |
| السعر | حوالي ٣٥٠ يورو |
اختباراتنا
| اختباراتنا | الأداء | Basemark X: ١٣٥٩٧ |
|---|---|---|
| الشاشة | نسبة التباين: ٩٦٨:١ (اسمي) / ٢.٥٠٤:١ (ضوء الشمس) | |
| الكاميرا | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت ٦٧dB / ضوضاء ٦٥dB / رنين ٧٦dB | |
| جودة الصوت | ضوضاء -٩٣.٩dB / تسرب -٨٩.٩dB |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Apple iPad Air – سعر و مواصفات آبل iPad Air في هذه الصفحة دقيقة بنسبة ١٠٠%.
Leave a Reply