سامسونج جالكسي غراند نئو
مواصفات
المعروف أيضا باسم: سامسونج جالاكسي جراند لايت؛ سامسونج جالاكسي جراند نيو بلس I٩٠٦٠I مع كاميرا أمامية ٢ MP
nn
الشبكة
n
| التقنية | GSM / HSPA |
| نطاقات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ – I٩٠٦٠, I٩٠٦٠I |
| نطاقات ٣G | HSDPA ٩٠٠ / ٢١٠٠ |
| السرعة | HSPA ٢١.١/٥.٧٦ Mbps |
n
nn
الإطلاق
n
| أعلنت | ٢٠١٤، يناير. تم الإطلاق في ٢٠١٤، فبراير |
| الحالة | متوقف |
n
nn
الجسم
n
| الأبعاد | ١٤٣٫٧ × ٧٧٫١ × ٩٫٦ مم (٥٫٦٦ × ٣٫٠٤ × ٠٫٣٨ بوصة) |
| الوزن | ١٦٣ غ (٥٫٧٥ أونصة) |
| البنية | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| SIM | SIM واحدة (Mini‑SIM) أو SIM مزدوجة (Mini‑SIM، وضع انتظار مزدوج) |
n
nn
الشاشة
n
| النوع | TFT |
| الحجم | ٥٫٠١ بوصة، ٧١٫٤ سم² (~٦٤٫٥٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | ٤٨٠ × ٨٠٠ بكسل، نسبة ٥:٣ (~١٨٦ بكسل لكل بوصة) |
n
nn
المنصة
n
| نظام التشغيل | Android ٤٫٢ (Jelly Bean) Android ٤٫٤٫٤ (KitKat) – GT-I٩٠٦٠I |
| المعالج | Broadcom BCM٢٣٥٥٠ Spreadtrum SC٨٨٣٠ – GT-I٩٠٦٠I |
| المعالج المركزي | رباعي النواة ١٫٢ جيجاهرتز Cortex‑A٧ |
| معالج الرسوميات | Broadcom VideoCore IV Mali‑٤٠٠MP٢ – GT-I٩٠٦٠I |
n
nn
الذاكرة
n
| فتحة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| الذاكرة الداخلية | ٨GB ١GB RAM، ١٦GB ١GB RAM |
n
nn
الكاميرا الرئيسية
n
| وحدة | ٥ MP، f/٢.٦، تركيز تلقائي |
| المميزات | فلاش LED |
| الفيديو | ٧٢٠p@٣٠fps |
n
nn
الكاميرا الأمامية
n
| وحدة | VGA/ ٢ MP، GT-I٩٠٦٠I |
n
nn
الصوت
n
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ ٣.٥ مم | نعم |
n
nn
الاتصالات
n
| واي فاي | Wi‑Fi ٨٠٢.١١ b/g/n، Wi‑Fi Direct، نقطة اتصال |
| بلوتوث | ٤.٠, A٢DP, LE |
| الموقع | GPS، GLONASS |
| NFC | لا |
| راديو | راديو FM |
| USB | microUSB ٢.٠ |
n
nn
المميزات
n
| المستشعرات | تسارع، قرب، بوصلة |
n
nn
البطارية
n
| النوع | Li‑Ion ٢١٠٠ mAh، قابل للإزالة |
| وضع الاستعداد | حتى ٤٣٠ س |
| وقت المكالمات | حتى ١١ س |
| تشغيل الموسيقى | حتى ٣٨ س |
n
nn
متفرقات
n
| الألوان | أبيض، أسود، برتقالي، أخضر |
| النماذج | GT-I٩٠٦٠I, GT-I٩٠٦٢, GT-I٩٠٦٠, GT-I٩٠٦٠C, GT-I٩٠٦٠M, GT-I٩٠٦٠L, GT-I٩١٦٨I |
| SAR EU | ٠.٢١ W/kg (head) ٠.٣٢ W/kg (body) |
| السعر | حوالي ١٣٠ يورو |
n
nn
الاختبارات
n
| الشاشة | Contrast ratio: ٧٨٦:١ (nominal), ١.٣٩٣ (sunlight) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | Voice ٧٢dB / Noise ٦٥dB / Ring ٧٣dB |
| البطارية (قديمة) |
Endurance rating ٥٩h
|
n
nn
n
Leave a Reply