آبل iPhone 12
مواصفات
14% Hits
617 Fans
6.1 بوصة 1170×2532 بيكسل
12 MP 2160p
4GB RAM Apple A14 Bionic
2815 mAh PD2.0, 15W
آبل iPhone 12 يتميز بشاشة سوبر ريتينا OLED بدقة 1170×2532 بكسل ومعالج Apple A14 Bionic. الكاميرا الخلفية مزدوجة 12MP تدعم HDR وتسجيل فيديو 4K. البطارية سعة 2815mAh مع شحن سريع ويدعم الشحن اللاسلكي. يدعم الاتصال 5G ويعمل بنظام iOS 14 القابل للتحديث.
الإصدارات: A2403 (International); A2172 (USA); A2402 (Canada, Japan); A2404 (China, Hong Kong)
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| قنوات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| قنوات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| قنوات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2172 |
| قنوات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2172 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| أُعلن | 2020, October 13 |
| الحالة | Available. Released 2020, October 23 |
الجسم
| الأبعاد | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
| الوزن | 164 g (5.78 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية، خلفية زجاجية، إطار ألومينيوم |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| مقاومة | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| نوع | سوبر ريتينا XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 625 نت (HBM)، 1200 نت (الذروة) |
| الحجم | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1170 x 2532 بكسل, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| الحماية | Ceramic Shield glass |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 14.1, upgradable to iOS 26.3 |
| شريحة | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| المعالج | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
| معالج الرسومات | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| نوع الذاكرة | NVMe |
الكاميرا الرئيسية
| مزدوج | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6″ |
| الميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| وحيد | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| الميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| مقبس 3.5 مم | No |
الاتصالات
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| راديو | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | معرف الوجه, تسارع, جيروسكوب, مستشعر القرب, بوصلة, بارومتر |
| مميزات أخرى | Ultra Wideband (UWB) support |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2815 mAh (10.78 Wh) |
| الشحن | سلكي, PD2.0, 50% في 30 دقيقة 15W شحن لاسلكي (MagSafe) 15W شحن لاسلكي (Qi2) – يتطلب iOS 17.4 |
متفرقات
| الألوان | أسود, أبيض, أحمر, أخضر, أزرق, بنفسجي |
| النماذج | A2403, A2172, A2402, A2404, iPhone13,2 |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| السعر | € 196.40 / $ 192.85 / £ 155.00 |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: 568674 (v8) GeekBench: 4067 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
| الشاشة | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | -24.4 LUFS (Very good) |
| البطارية (قديم) |
Endurance rating 84h
|
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Apple iPhone 12 – سعر و مواصفات آبل iPhone 12 في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply