Apple iPhone 13 Pro Max Price and Specs
مواصفات
الهاتف يضم شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، معالج Apple A15 Bionic سداسي النواة، نظام تشغيل iOS 15، كاميرا ثلاثية بدقة 12MP، وبطارية سعتها 4352mAh تدعم الشحن السريع واللاسلكي.
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2643, A2644 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| أُعلن | 2021, September 14 |
| الحالة | Available. Released 2021, September 24 |
الجسم
| الأبعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
| الوزن | 240 g (8.47 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية, زجاج خلفي, إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68 مقاوم للغبار والماء (غمر حتى 6m لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX معتمد) |
الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| الحجم | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% نسبة الشاشة إلى الإطار) |
| الدقة | 1284 x 2778 بكسل, نسبة 19.5:9 (~458 ppi) |
| الحماية | زجاج Ceramic Shield |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 15, upgradable to iOS 26.3 |
| معالج الشرائح | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| المعالج | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| معالج الرسومات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
| NVMe |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4″, 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| أحادية | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro‑EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| مقبس 3.5 مم | No |
الاتصالات
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| راديو | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support |
البطارية
| النوع | Li‑Ion 4352 mAh (16.75 Wh) |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update |
متفرقات
| الألوان | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
| النماذج | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| السعر | € 410.00 / $ 399.00 / £ 321.76 |
اختباراتنا
| الأداء | AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| الشاشة | 1050 nits max brightness (measured) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | -24.0 LUFS (Very good) |
| البطارية (القديمة) | Endurance rating 121h |
Leave a Reply