Apple iPhone 14 Price and Specs
مواصفات
17% Hits
255 Fans
6.1″ 1170×2532 بكسل
12 MP 2160p
6 GB Apple A15 Bionic
3279 mAh PD2.0, 15W
يتميز هاتف آبل iPhone 14 بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وشاشة سوبر ريتينا XDR أموليـد بحجم 6.1 بوصة، ومعالج A15 بونيك المصمم بمعمارية 5 نانومتر. بطارية سعة 3279 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يدعم الهاتف تقنيات 5G واتصال Wi‑Fi 6 وNFC بالإضافة إلى نظام Face ID للفتح السريع.
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| أعلنت | 2022, September 07 |
| الحالة | Available. Released 2022, September 16 |
الجسم
| الأبعاد | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| الوزن | 172 g (6.07 oz) |
| البنية | واجهة زجاجية، خلفية زجاجية، إطار ألومنيوم |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| مواصفات إضافية | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Super Retina XDR أموليـد, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| الحجم | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| الحماية | Ceramic Shield glass |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 16, upgradable to iOS 26.3 |
| المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| نوع الذاكرة | NVMe |
الكاميرا الرئيسية
| مزدوج | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| أحادي | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت
| مكبر صوت | Yes, with stereo speakers |
| فتحة 3.5 مم | No |
الاتصالات
| شبكة WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| راديو | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, تسارع, gyro, proximity, compass, barometer |
| ميزات إضافية | Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3279 mAh (12.68 Wh) |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update |
متفرقات
| الألوان | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow |
| النماذج | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 |
| SAR | 1.15 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| SAR أوروبا | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| السعر | € 333.00 / $ 264.60 / £ 258.00 |
الاختبارات
| Performance | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | 804 nits max brightness (measured) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | -25.2 LUFS (Very good) |
| Battery (old) |
Endurance rating 90h
|
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Apple iPhone 14 – سعر و مواصفات آبل iPhone 14 في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply