Apple iPhone 15 Price and Specs
مواصفات
الآيفون 15 من آبل يقدم شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، معالج Apple A16 Bionic بنواة Hexa‑core، وكاميرا مزدوجة 48MP + 12MP، بالإضافة إلى بطارية سعة 3349mAh تدعم شحن سريع 15W.
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 – A3090 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3090 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| أُعلن عنه | 2023, September 12 |
| الحالة | متاح. صدر 2023, September 22 |
الجسم
| الأبعاد | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| الوزن | 171 g (6.03 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم |
| SIM | · Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) |
| مميزات أخرى | IP68 مقاومة الغبار والماء (قابلة للغمر حتى 6m لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (فيزا، ماستركارد، AMEX معتمد) |
الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| الحجم | 6.1 بوصة, 91.3 cm2 (~86.4% نسبة الشاشة إلى الإطار) |
| الدقة | 1179 x 2556 بكسل, نسبة 19.5:9 (~461 ppi) |
| الحماية | زجاج Ceramic Shield |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 17, قابل للتحديث إلى iOS 26.3 |
| الشريحة | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa‑core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5‑core graphics) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | لا |
| الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الرئيسية
| ثنائي | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
| المميزات | فلاش مزدوج‑LED مزدوج اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (حتى 60fps), تسجيل صوت ستيريو |
الكاميرا الأمامية
| واحدة | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF SL 3D, (مستشعر عمق/بيومتري) |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro‑EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type‑C 2.0, DisplayPort |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, تسارع, gyro, قرب, بوصلة, بارومتر |
| مميزات أخرى | دعم Ultra Wideband (UWB) (جيل2) SOS طارئ، رسائل وتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية |
البطارية
| النوع | Li‑Ion 3349 mAh |
| الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة 15W شحن لاسلكي (MagSafe) 15W شحن لاسلكي (Qi2) – يتطلب iOS 17.2 4.5W شحن عكسي سلكي |
متفرقات
| الألوان | أسود, أزرق, أخضر, أصفر, وردي |
| النماذج | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 |
| SAR | 1.12 W/kg (رأس) 1.14 W/kg (جسم) |
| SAR EU | 0.98 W/kg (رأس) 0.98 W/kg (جسم) |
| السعر | € 438.00 / $ 344.97 / £ 359.00 |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: 1354651 (v10) GeekBench: 6526 (v6) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| الشاشة | 1643 nit أقصى سطوع (مقاس) |
| الكاميرا | تحليل صور/فيديو |
| مكبر الصوت | -26.2 LUFS (جيد) |
| البطارية | نقطة الاستخدام النشط 13:20h |
| البطارية (قديمة) | تصنيف التحمل 98h |
Leave a Reply