Apple iPhone 16 Pro Price and Specs
مواصفات
الإصدارات: A3293 (دولي); A3083 (الولايات المتحدة); A3292 (الشرق الأوسط، كندا، المكسيك); A3294 (الصين، هونغ كونغ)
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| قنوات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| قنوات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| قنوات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3293 |
| قنوات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3293 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| الإعلان | 2024, September 09 |
| الحالة | متوفر. تم الإطلاق في 2024, September 20 |
الجسم
| الأبعاد | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
| الوزن | 199 g (7.02 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية (Ceramic Shield), ظهر زجاجي، إطار التيتانيوم (الدرجة 5) |
| SIM | · Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) |
| الميزات الأخرى | IP68 مقاوم للغبار والماء (قابل للغمر حتى 6m لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX معتمد) |
الشاشة
| النوع | LTPO Super Retina XDR أموليـد, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| الحجم | 6.3 إنش، 96.4 سم² (~90.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل، نسب 19.5:9 (~460 بيكسل لكل بوصة) |
| الحماية | زجاج Ceramic Shield (جهاز 2024)، مستوى موهس 4 |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 18، قابل للترقية إلى iOS 26.4 |
| الشريحة | Apple A18 Pro (3 nm) |
| المعالج | ستة الأنوية (2×4.05 جيجاهرتز + 4×2.42 جيجاهرتز) |
| معالج الرسوم | Apple GPU (رسومات 6 أنوية) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | لا |
| الداخلية | 128GB 8GB رام, 256GB 8GB رام, 512GB 8GB رام, 1TB 8GB رام |
| النوع الآخر | NVMe |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| المميزات | فلاش Dual‑LED مزدوج اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (حتى 60fps), ProRes, فيديو/صوت 3D (فضائي), تسجيل صوت ستيريو |
الكاميرا الأمامية
| أحادية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (فضائي) صوت، تسجيل صوت ستيريو |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro‑EIS |
الصوت
| مكبر صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| قابس 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| واي فاي | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, ثلاثية النطاق, نقطة ساخنة |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| الموقع الجغرافي | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, تسارع, gyro, proximity, compass, barometer |
| الميزات الأخرى | دعم Ultra Wideband (UWB) (جيل2) SOS طارئ، رسائل وتحديد الموقع عبر القمر الصناعي |
البطارية
| النوع | Li‑Ion 3582mAh |
| الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة 25W لاسلكي MagSafe/Qi2، 50% في 30 دقيقة (15W – الصين) 4.5W عكسي سلكي |
متفرقات
| الألوان | تيتانيوم أسود, تيتانيوم أبيض, تيتانيوم طبيعي, تيتانيوم صحراء |
| النماذج | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
| SAR (US) | 1.09 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| SAR (EU) | 1.24 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
| السعر | € 714.02 / $ 580.00 / £ 626.15 |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: 1871052 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark: 4898 (Wild Life Extreme) |
| الشاشة | 1764 nits أقصى سطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -27.3 LUFS (جيد) |
| البطارية | مدة الاستخدام النشط 14:17 ساعة |
EU LABEL
| الطاقة | الفئة B |
| البطارية | 37:00h تحمل، 1000 دورة |
| السقوط الحر | الفئة C (90 سقوط) |
| قابلية الإصلاح | الفئة C |
Leave a Reply