Asus ROG Phone 9 FE Price and Specs
مواصفات
1.7% زيارات
63 معجبين
6.78″ 1080×2400 بكسل
50 MP 4320p
16GB Snapdragon 8 Gen 3
5500 mAh 65W سلكي، 15W لاسلكي
الهاتف Asus ROG Phone 9 FE يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، شاشة LTPO أموليـد عالية السطوع، وكاميرا خلفية 50MP مع وضعية تصوير متعددة. البطارية بسعة 5500mAh تدعم شحن سريع 65W وشحن لاسلكي، بالإضافة إلى دعم Wi‑Fi 7 وNFC.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| أُعلن عن | 2025, February 04 |
| الحالة | Available. Released 2025, February 04 |
الجسم
| الأبعاد | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| الوزن | 225 g (7.94 oz) |
| البنية | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي، إطار ألمنيوم |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| مميزات أخرى | IP68 مقاومة الغبار ومقاومة الماء (غمر حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة) ماتريكس Mini-LED (341 نقطة) قابلة للبرمجة (في الخلف) مناطق حساسة للضغط (مشغلات الألعاب) |
الشاشة
| النوع | LTPO أموليـد, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| الحجم | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| المُعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 16GB RAM |
| مميزات أخرى | UFS 4.0 دعم NTFS للتخزين الخارجي |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) 5 MP (macro) |
| الميزات | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
الكاميرا الأمامية
| فردية | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2″, 0.7µm |
| الميزات | Panorama, HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر صوت | Yes, with stereo speakers |
| مقبس 3.5 مم | Yes |
| مميزات أخرى | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon sound |
الاتصالات
| واي‑فاي | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi‑Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| الموقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), تسارع, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | 5500 mAh |
| الشحن | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
متفرقات
| الألوان | Phantom Black |
| النماذج | AI2401 |
| السعر | About 860 EUR |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Asus ROG Phone 9 FE – سعر و مواصفات أسوس ROG Phone 9 FE في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply