Blackview BV4800 Pro Price and Specs
مواصفات
0.1% Hits
3 Fans
6.56″ 720×1612 بكسل
16 MP 1080p
4 GB Unisoc T606
5180 mAh 10W
بلاكفيو BV4800 برو. مواصفات وسعر الهاتف تشمل كاميرا مزدوجة 16MP + 2MP، معالج Unisoc T606، شاشة 6.56 بوصة LCD، بطارية 5180mAh، ودعم NFC وإمكانية الشحن السريع.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 26, 28, 40, 41, 66 |
| السرعة | HSPA, LTE |
الإطلاق
| أُعلن | 2024, ديسمبر |
| الحالة | متوفر. صدرت في 2024, ديسمبر |
الجسم
| الأبعاد | 174.7 x 81.5 x 13.5 mm (6.88 x 3.21 x 0.53 in) |
| الوزن | 285 g (10.05 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| معلومات إضافية | IP68/IP69K مقاومة الغبار والماء (رشّ مائي عالي الضغط؛ قابلة للغمر حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) مقاومة السقوط حتى 1.5 م مطابق للمواصفة MIL-STD-810H |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 6.56 بوصة، 103.4 سم² (~72.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 720 x 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~269 بكسل لكل إنش) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5، مستوى موهس 5 |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد 14، DokeOS 4.0 |
| الشريحة | Unisoc T606 (12 nm) |
| المعالج | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 |
الذاكرة
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
| الداخلية | 128GB 4 جيجا رام |
| النوع | eMMC |
الكاميرا الرئيسية
| ثنائي | 16 ميجابكسل، f/2.2، (واسع)، تركيز تلقائي 2 ميجابكسل، f/2.8 |
| المميزات | فلاش LED |
| الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| أحادي | 8 ميجابكسل، f/2.2، (واسع) |
| الفيديو | 720p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| موصل 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| واي فاي | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual‑band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| راديو | راديو FM |
| USB | USB Type‑C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (جانبي)، تسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة |
البطارية
| السعة | 5180 مللي أمبير في الساعة |
| الشحن | 10W سلكي |
متفرقات
| الألوان | أسود، برتقالي، أخضر |
تصنيف EU
| الطاقة | Class C |
| البطارية | 43:06h endurance, 800 cycles |
| السقوط الحر | Class A (270 falls) |
| قابلية الإصلاح | Class C |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Blackview BV4800 Pro – سعر و مواصفات بلاكفيو BV4800 برو في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply