OnePlus Open Price and Specs
مواصفات
الهاتف يتميز بشاشة أموليـد قابلة للطي مقاس 7.82 بوصة، نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة أوكسجن OS 16، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2. الكاميرا الخلفية ثلاثية تشمل حساسات 48MP و64MP و48MP، بينما كاميرا السيلفي تصل إلى 32MP. البطارية سعة 4805mAh تدعم شحن سريع 67W وشحن عكسي.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| قنوات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| قنوات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| قنوات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| قنوات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| أُعلن في | 2023, October 19 |
| الحالة | متاح. صدر في 2023, October 26 |
الجسم
| الأبعاد | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm |
| الوزن | 239 g or 245 g (8.43 oz) |
| التصميم | واجهة زجاجية (حراسة سيراميك) (قابلة للطي)، إطار بلاستيكي (غير قابل للطي)، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد الصديق للبيئة، إطار ألومينيوم |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| مقاومة IPX4 | مقاومة للرذاذ |
الشاشة
| النوع | Foldable LTPO3 Flexi-fluid أموليـد, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| الحجم | 7.82 inches, 196.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) |
| شاشة الغطاء | LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) 6.31 inches, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 16, OxygenOS 16 |
| المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex‑X3 & 2×2.8 GHz Cortex‑A715 & 2×2.8 GHz Cortex‑A710 & 3×2.0 GHz Cortex‑A510) |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
| المميزات | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro‑EIS, HDR10+, Dolby Vision |
الكاميرا الأمامية
| واحدة | 20 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0″, 0.7µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14″, 0.7µm |
| المميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro‑EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) |
| مقبس 3.5 مم | No |
الاتصالات
| واي فاي | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri‑band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS |
| NFC | Yes |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
| راديو | No |
| USB | USB Type‑C 3.1, OTG |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (جانب الجهاز), تسارع, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li‑Po 4805 mAh |
| الشحن | 67W wired, PD, 100% in 42 min Reverse wired |
متفرقات
| الألوان | إيميرالد داسك, فويجر بلاك, أبيكس إديشن |
| النماذج | CPH2551 |
| SAR | 0.98 W/kg (head) 0.76 W/kg (body) |
| السعر | € 809.36 / $ 1,079.99 |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: 968130 (v9), 1349633 (v10) GeekBench: 3969 (v5.5), 4169 (v6.0) GFXBench: 51fps (ES 3.1 onscreen) |
| الشاشة | 1238 nits max brightness (measured) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | -28.2 LUFS (Average) |
| البطارية | Active use score 11:59h |
Leave a Reply