Realme ٢
مواصفات
٠٫٤٪ Hits
٣٬٦٧٦٬٧٢٢ Fans
٦٫٢″ ٧٢٠×١٥٢٠ بكسل
١٣ ميغابكسل ١٠٨٠ ب
٣/٤ جيجابايت Snapdragon ٤٥٠
٤٢٣٠ مللي أمبير
الهواتف ريلمي ٢ يتميز بمعالج Snapdragon ٤٥٠، كاميرا رئيسية ١٣MP وسيلفي ٨MP، بطارية سعة ٤٢٣٠mAh وشاشة بحجم ٦.٢ بوصة بنظام Android ٨.١.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ |
| نطاقات ٣G | HSDPA ٨٥٠ / ٩٠٠ / ٢١٠٠ |
| نطاقات ٤G | ١, ٣, ٥, ٨, ٣٨, ٤٠, ٤١ |
| السرعة | HSPA ٤٢٫٢/٥٫٧٦ Mbps, LTE (٢CA) Cat٦ ٣٠٠/٥٠ Mbps |
الإطلاق
| أعلنت | ٢٠١٨، أغسطس. صدر ٢٠١٨، سبتمبر |
| الحالة | متوقف |
الجسم
| الأبعاد | ١٥٦٫٢ × ٧٥٫٦ × ٨٫٢ مم (٦٫١٥ × ٢٫٩٨ × ٠٫٣٢ بوصة) |
| الوزن | ١٦٨ غ (٥٫٩٣ أونصة) |
| البناء | واجهة زجاجية (Gorilla Glass ٣)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | ٦٫٢ بوصة، ٩٥٫٩ سم² (~٨١٫٢٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | ٧٢٠ × ١٥٢٠ بيكسل، نسبة ١٩:٩ (~٢٧١ بكسل لكل بوصة) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass ٣ |
المنصة
| نظام التشغيل | Android ٨٫١ (Oreo)، قابل للتحديث إلى Android ٩٫٠ (Pie)، ColorOS ٦ |
| المعالج | Qualcomm SDM٤٥٠ Snapdragon ٤٥٠ (١٤ نم) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثمانية نوى ١٫٨ جيجاهرتز Cortex-A٥٣ |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno ٥٠٦ |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| الذاكرة الداخلية | ٣٢GB ٣GB رام، ٦٤GB ٤GB رام |
الكاميرا الرئيسية
| ثنائي | ١٣ MP، f/٢.٢، تركيز تلقائي |
| الميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
الكاميرا الأمامية
| فردي | ٨ MP، f/٢.٢، ١/٤.٠”، ١.١٢µm |
| الميزات | HDR |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
الصوت
| مكبر صوت | نعم |
| مدخل ٣.٥ مم | نعم |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi ٨٠٢.١١ b/g/n، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ٤.٢، A٢DP، LE |
| الموقع | GPS |
| NFC | لا |
| راديو | راديو FM |
| USB | microUSB ٢.٠، OTG |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (خلفية)، تسارع، تقريب، بوصلة |
البطارية
| النوع | Li-Ion ٤٢٣٠mAh، غير قابل للإزالة |
متفرقات
| الألوان | أسود ماسي، أحمر ماسي، أزرق ماسي |
| النماذج | RMX١٨٠٥، RMX١٨٠٩ |
| السعر | حوالي ١٢٠ يورو |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: ٧٥٤٣٤ (v٧) GeekBench: ٣٨٨١ (v٤.٤) GFXBench: ٦.٣fps (ES ٣.١ onscreen) |
| الشاشة | Contrast ratio: ١٤٣٧:١ (nominal), ٣.٠٠٦ (sunlight) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر صوت | Voice ٦٦dB / Noise ٧١dB / Ring ٨٧dB |
| جودة الصوت | Noise -٩٣.٤dB / Crosstalk -٨٩.٧dB |
| البطارية (قديمة) | Endurance rating ١٢١h |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Realme 2 – سعر و مواصفات ريلمي ٢ في هذه الصفحة دقيقة بنسبة ١٠٠%.
Leave a Reply