Samsung Galaxy S23 Ultra Price and Specs
مواصفات
20% مشاهدات
1952 معجبين
6.8 بوصة
1440×3088 بكسل
200 ميجابكسل
4320p
8/12 جيجابايت رام
Snapdragon 8 Gen 2
5000 مللي أمبير
45 واط شحن سلكي، 15 واط شحن لاسلكي
الهاتف يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200MP، معالج Snapdragon 8 Gen 2، وبطارية سعة 5000mAh مع شحن سريع 45W.
شاشة أموليـد 6.8 بوصة تعمل بتردد 120Hz مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.
يدعم نظام Android 13 مع ميزات مثل بصمة تحت الشاشة، NFC، وشحن لاسلكي.
الشبكة
| تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G (دولي) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International |
| نطاقات 4G (الولايات المتحدة) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA |
| نطاقات 5G (دولي) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International |
| نطاقات 5G (الولايات المتحدة) | 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
| السرعة | HSPA, LTE (CA), 5G |
الإطلاق
| أعلنت | 2023, February 01 |
| الحالة | متوفر. صدر 2023, February 17 |
الجسم
| الأبعاد | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| الوزن | 234 g (8.25 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2), ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2), إطار ألمنيوم |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| مميزات أخرى | IP68 مقاوم للغبار والماء (غمر حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة) هيكل ألومنيوم مدرع قلم (تكامل بلوتوث، تسارع، جيّرو) |
الشاشة
| النوع | Dynamic أموليـد 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
| الحجم | 6.8 بوصة, 114.7 cm2 (~89.9% نسبة شاشة إلى جسم) |
| الدقة | 1440 x 3088 بكسل, نسبة 19.3:9 (~500 ppi كثافة) |
| الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 8 |
| الشريحة | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| المعالج | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| أخرى | UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية
| نوع | رباعية 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, متعدد الاتجاهات PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x تقريب بصري 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 10x تقريب بصري 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, مزدوج بكسل PDAF, فيديو Super Steady |
| الميزات | تركيز ليزر, فلاش LED, HDR تلقائي, بانوراما |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, صوت ستيريو, gyro‑EIS |
الكاميرا الأمامية
| نوع | أحادية 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, مزدوج بكسل PDAF |
| الميزات | HDR, HDR10+ |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 مم | لا |
| أخرى | دعم صوت عالي البت |
الاتصالات
| WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, ثلاثي النطاق، Wi‑Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| الملاحة | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | نعم |
| راديو | لا |
| USB | USB Type‑C 3.2, OTG |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية), تسارع, جيّرو, قرب, بوصلة, مقياس ضغط |
| أخرى | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح مكتب) دعم Ultra Wideband (UWB) |
البطارية
| النوع | Li‑Ion 5000 mAh |
| الشحن | 45W سلكي، PD3.0، 65% في 30 دقيقة 15W لاسلكي (Qi) 4.5W عكسي لاسلكي |
متفرقات
| الألوان | أسود شبح, أخضر, كريمي, لافندر, غرافيتي, أزرق سماوي, ليموني, أحمر, نسخة BMW M |
| النماذج | SM‑S918B, SM‑S918B/DS, SM‑S918U, SM‑S918U1, SM‑S918W, SM‑S918N, SM‑S9180, SM‑S918E, SM‑S918E/DS |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
| السعر | € 457.99 / $ 458.95 / £ 539.00 |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: 1241531 (v9) GeekBench: 4927 (v5.1) 3DMark: 3790 (Wild Life Extreme) |
| الشاشة | 1274 nits أقصى سطوع (مقاس) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | -25.6 LUFS (جيد جداً) |
| البطارية | Active use score 13:24h |
| البطارية (قديمة) | Endurance rating 126h |
Leave a Reply