vivo V23 5G Price and Specs
مواصفات
nn
الشبكة
n
| تقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 38, 39, 40, 41 |
| نطاقات 5G | 1, 3, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
n
nn
الإطلاق
n
| أُعلنت | 2022, January 05 |
| الحالة | متوفر. صدر في 2022, January 19 |
n
nn
الجسم
n
| الأبعاد | 157.2 x 72.4 x 7.4 أو 7.6 مم |
| الوزن | 179 g أو 181 g (6.31 oz) |
| البناء | واجهة زجاجية (Schott Xensation Up)، خلفية زجاجية |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
n
nn
الشاشة
n
| النوع | أموليـد، 90Hz، HDR10+ |
| الحجم | 6.44 بوصة، 100.1 سم² (~88.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~409 بكسل في البوصة) |
| الحماية | Schott Xensation Up |
n
nn
المنصة
n
| نظام التشغيل | Android 12، قابل للترقية إلى Android 14، Funtouch 14 |
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) |
| المعالج | ثمانية نوى (2×2.5 GHz Cortex-A78 و 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوم | Mali-G68 MC4 |
n
nn
الذاكرة
n
| فتحة بطاقة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB رام، 256GB 12GB رام |
n
nn
الكاميرا الرئيسية
n
| ثلاثية | 64 MP، f/1.9، 26mm (واسع)، PDAF 8 MP، f/2.2، 120˚، 16mm (فائق الاتساع)، 1/4.0″, 1.12µm 2 MP (ماكرو) |
| المميزات | فلاش Dual-LED، HDR، بانوراما |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30fps، gyro-EIS |
n
nn
الكاميرا الأمامية
n
| مزدوجة | 50 MP، f/2.0، (واسع)، AF 8 MP، f/2.3، 105˚ (فائق الاتساع) |
| المميزات | فلاش Dual-LED مزدوج اللون، HDR |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
n
nn
الصوت
n
| سماعة | نعم |
| مقبس 3.5 مم | لا |
| صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz |
n
nn
الاتصالات
n
| شبكة WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Wi‑Fi 6 (حسب السوق)، مزدوج النطاق، Wi‑Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
| الموقع | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
| راديو | لا |
| USB | USB Type‑C، OTG |
n
nn
المميزات
n
| المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بصري)، تسارع، جيرو، مستشعر القرب، بوصلة |
| لوحة خلفية تغير لونها عند تعرضها لأشعة الشمس |
n
nn
البطارية
n
| النوع | 4200 mAh |
| الشحن | 44 واط سلكية، 68% في 30 دقيقة |
n
nn
متفرقات
n
| الألوان | ذهبي مشمس، أسود غبار النجوم |
| النماذج | V2130، V2303 |
| SAR | 1.08 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |
| السعر | حوالي 280 يورو |
n
nn
الاختبارات
n
| الأداء | AnTuTu: 406498 (v8), 476058 (v9) GeekBench: 8421 (v4.4), 2140 (v5.1) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
| الشاشة | 629 nits أقصى سطوع (مقاس) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| السماعة | -28.5 LUFS (متوسط) |
| البطارية (قديمة) | تقييم التحمل 103h |
n
nn
Leave a Reply