vivo V٥
مواصفات
n
الشبكة
n
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ – SIM ١ & SIM ٢ |
| نطاقات ٣G | HSDPA ٨٥٠ / ٩٠٠ / ٢١٠٠ |
| نطاقات ٤G | ١, ٣, ٥, ٤٠ |
| السرعة | HSPA, LTE |
n
n
الإطلاق
n
| أُعلن | ٢٠١٦، نوفمبر. صدر ٢٠١٦، نوفمبر |
| الحالة | متوقف |
n
n
الجسم
n
| الأبعاد | ١٥٣٫٨ × ٧٥٫٥ × ٧٫٦ مم (٦٫٠٦ × ٢٫٩٧ × ٠٫٣٠ بوصة) |
| الوزن | ١٥٤ غ (٥٫٤٣ أونصة) |
| البناء | واجهة زجاجية (Gorilla Glass ٣), ظهر ألمنيوم, إطار ألمنيوم |
| SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
n
n
الشاشة
n
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | ٥٫٥ بوصة، ٨٣٫٤ سم² (~٧١٫٨٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | ٧٢٠ × ١٢٨٠ بكسل، نسبة ١٦:٩ (~٢٦٧ ppi كثافة) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass ٣ |
n
n
المنصة
n
| نظام التشغيل | أندرويد ٦٫٠ (مارشميللو), فنتتش ٢٫٦ |
| المعالج | ميديا تك MT٦٧٥٠ (٢٨ نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثمانية نوى (٤×١٫٥ جيجاهرتز Cortex-A٥٣ و ٤×١٫٠ جيجاهرتز Cortex-A٥٣) |
| معالج الرسوميات | Mali-T٨٦٠MP٢ |
n
n
الذاكرة
n
| فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم منفذ SIM المشترك) |
| الذاكرة الداخلية | ٣٢ جيجابايت ٤ جيجا رام |
| eMMC ٥.١ |
n
n
الكاميرا الرئيسية
n
| فردي | ١٣ ميغابكسل، PDAF |
| الميزات | فلاش LED, بانوراما, HDR |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
n
n
الكاميرا الأمامية
n
| فردي | ٢٠ ميغابكسل، f/٢.٠، (واسع)، ١/٢٫٨ بوصة، ١٫٠µm |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
n
n
الصوت
n
| سماعة | نعم |
| فتحة ٣.٥ مم | نعم |
| صوت ٢٤-bit/١٩٢kHz |
n
n
الاتصالات
n
| واي فاي | Wi-Fi ٨٠٢.١١ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA |
| بلوتوث | ٤.٠, A٢DP |
| الموقع | GPS |
| NFC | لا |
| راديو | FM radio |
| USB | microUSB ٢.٠, OTG |
n
n
المميزات
n
| المستشعرات | بصمة الأصبع (موجودة أمامياً), تسارع, تقريب, بوصلة |
n
n
البطارية
n
| النوع | بطارية ليثيوم أيون ٣٠٠٠ مللي أمبير·ساعة، غير قابلة للإزالة |
n
n
متفرقات
n
| الألوان | ذهبي, رمادي |
| النماذج | ١٦٠١ |
| SAR | ٠.٢٢ W/kg (head) ٠.٧٧ W/kg (body) |
| السعر | حوالي ٢٥٠ يورو |
n
n
الاختبارات
n
| الأداء | GFXBench: ٣.٧fps (ES ٣.١ onscreen) |
| الشاشة | نسبة التباين: ١٠٢١:١ (اسمي), ٢.٠٥٩ (ضوء الشمس) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| سماعة | Voice ٦٢dB / Noise ٧٣dB / Ring ٨٣dB |
| جودة الصوت | Noise -٩٢.٩dB / Crosstalk -٨٩.٨dB |
| البطارية (قديمة) | Endurance rating ٦٠h |
n
n
Leave a Reply