vivo X200 Price and Specs
مواصفات
5.2% Hits
131 Fans
6.67″ 1260×2800 بكسل
50 MP 2160p
12/16 GB RAM Dimensity 9400
5800 mAh 90W
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – China | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 – Malaysia, India | |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42 – International |
| 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 – India | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – China | |
| نطاقات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – India | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – China | |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
| أُعلنت | 2024, October 14 |
| الحالة | Available. Released 2024, October 19 |
| الأبعاد | 160.3 x 74.8 x 8 mm (6.31 x 2.94 x 0.31 in) |
| الوزن | 197 g or 202 g (6.95 oz) |
| البنية | واجهة زجاجية, إطار سبيكة ألمنيوم, خلفية زجاجية أو خلفية بلاستيك مقوى بالألياف |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ مائي عالي الضغط؛ قابل للغمر حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) IP69 (حسب السوق/المنطقة) |
| النوع | أموليـد, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 4500 نيت (ذروة) |
| الحجم | 6.67 بوصة, 107.4 سم² (~89.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1260 x 2800 بيكسل, نسبة 20:9 (~460 ppi) |
| الحماية | Schott Xensation Alpha |
| دعم صور Ultra HDR |
| نظام التشغيل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
| الشريحة | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| المعالج | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex‑X925 & 3×3.3 GHz Cortex‑X4 & 4×2.4 GHz Cortex‑A720) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Immortalis‑G925 |
| فتحة بطاقة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| UFS 4.0 |
| ثلاثية | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
| الميزات | تركيز ليزر, عدسات Zeiss, طلاء عدسة Zeiss T*, فلاش LED, بانوراما, HDR, استيراد 3D LUT |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro‑EIS |
| فردية | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
| الميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| سماعة | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| منفذ 3.5مم | لا |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| راديو | لا |
| USB | USB Type‑C 2.0, OTG |
| المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بصري), تسارع, جيروسكوب, مستشعر القرب, بوصلة |
| النوع | الإصدارات حسب السوق: · Si/C Li‑Ion 5800 mAh (عالمي) · Li‑Ion 5220 mAh (النمسا) |
| الشحن | 90W سلكي عكسي سلكي |
| الألوان | أخضر طبيعي (أورورا غرين), أسود كوزموس, أزرق, أبيض, تيتانيوم |
| النماذج | V2415A, V2405A, V2415 |
| SAR | 1.00 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
| السعر | حوالي 520 يورو |
| الأداء | AnTuTu: 2632874 (v10) GeekBench: 8014 (v6) 3DMark: 6334 (Wild Life Extreme) |
| الشاشة | 1563 نيت أقصى سطوع (مقاس) |
| السماعة | -26.7 LUFS (Good) |
| البطارية |
Active use score 14:51h
|
Leave a Reply