Xiaomi Poco X6 Pro Price and Specs
مواصفات
9.7% Hits
658 Fans
6.67 بوصة 1220 × 2712 بكسل
64 ميجابكسل 2160p
8/12 جيجابايت RAM Dimensity 8300 Ultra
5000 مللي أمبير/ساعة 67W
الهاتف شاومي Poco X6 Pro يأتي بشاشة أموليـد بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرا الثلاثية تشمل مستشعر 64MP مع تقنية OIS وLED flash لتصوير عالي الجودة. المعالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra يضمن أداءً قويًا مع دعم للذكاء الاصطناعي. بطارية 5000mAh تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 67 واط وتستغرق 45 دقيقة للوصول إلى 100٪. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية 5G ومستشعر بصمة تحت الشاشة.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| أعلن | 2024, January 11 |
| الحالة | Available. Released 2024, January 12 |
الجسم
| الأبعاد | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| الوزن | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| البنية | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5), إطار بلاستيكي, ظهر بلاستيكي أو ظهر من بوليمر سيليكون (جلد إيكو) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
الشاشة
| النوع | أموليـد, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| الحجم | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| الشريحة | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| المعالج | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسومات | Mali G615-MC6 |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | No |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP (macro) |
| الميزات | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| واحدة | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
| الميزات | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with dual speakers |
| منفذ 3.5 مم | No |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
| راديو | No |
| يو إس بي | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Virtual proximity sensing |
البطارية
| النوع | 5000 mAh |
| الشحن | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
متفرقات
| الألوان | Black, Yellow, Gray |
| النماذج | 2311DRK48G, 2311DRK48I |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| السعر | € 297.45 / £ 299.99 |
اختباراتنا
| الأداء | AnTuTu: 1396547 (v10) GeekBench: 4696 (v6) |
| الشاشة | 1148 nits max brightness (measured) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | -24.3 LUFS (Very good) |
| البطارية |
Active use score 11:46h
|
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Xiaomi Poco X6 Pro – سعر و مواصفات شاومي Poco X6 Pro في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply