Apple iPad Air 11 (2024) Price and Specs
مواصفات
المعروف أيضاً باسم Apple iPad Air 11‑بوصة (M2)
واي‑فاي + خلوي & GPS: A2903 (العالمية)؛ A2904 (الصين)
واي‑فاي فقط، بدون GPS: A2902
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 – A2903 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2903, A2904 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G – نموذج الخلوي فقط |
الإطلاق
| أُعلن عنها | 2024, May 07 |
| الحالة | متاح. صدر في 2024, May 15 |
الجسم
| الأبعاد | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
| الوزن | 462 g (1.02 lb) |
| البنية | واجهة زجاجية، خلفية من الألمنيوم، إطار من الألمنيوم |
| SIM | eSIM (للنموذج الخلوي فقط) |
| دعم القلم | دعم القلم |
الشاشة
| النوع | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
| الحجم | 11.0 inches, 357.6 cm2 (~80.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1640 x 2360 بكسل (~264 ppi) |
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش، طبقة مضادة للزيت |
المنصة
| نظام التشغيل | iPadOS 17.4, قابل للترقية إلى iPadOS 26.3 |
| معالج الشرائح | Apple M2 |
| المعالج | Octa-core (4×3.48 GHz أداء و 4 كفاءة) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (9 نوى) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | لا توجد |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| وحدة واحدة | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0″, 1.22µm, dual pixel PDAF |
| المميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| وحدة واحدة | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) |
| المميزات | HDR |
| الفيديو | 1080p@25/30/60fps; gyro-EIS |
الصوت
| مكبر صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (النموذج الخلوي فقط) |
| NFC | لا |
| راديو | لا |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, موصل مغناطيسي |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (مركبة أعلى), تسارع, جيروسكوب, بوصلة, مقياس الضغط |
البطارية
| النوع | Li-Po 7606 mAh (28.93 Wh) |
| الشحن | 45W سلكي |
متفرقات
| الألوان | Space Gray, Starlight, Purple, Blue |
| النماذج | A2902, A2903, A2904, iPad14,8, iPad14,9 |
| السعر | حوالي 700 EUR |
Leave a Reply