بلاك بيري KEY٢
مواصفات
ALL VERSIONS
BBF١٠٠-١
BBF١٠٠-٢
BBF١٠٠-٦
BBF١٠٠-٤
الإصدارات: BBF١٠٠-١ (EU, Africa, AU); BBF١٠٠-٢ (Canada, US, LATAM); BBF١٠٠-٦ (ME, APAC, India); BBF١٠٠-٤ (China) كما يعرف أيضًا باسم BlackBerry Athena
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| قنوات ٢G | GSM ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ |
| قنوات ٣G | HSDPA ٨٥٠ / ٩٠٠ / ١٧٠٠(AWS) / ١٩٠٠ / ٢١٠٠ |
| قنوات ٤G | ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٧, ١٩, ٢٠, ٢٦, ٢٨, ٣٢, ٣٨, ٣٩, ٤٠, ٤١ – EU, Africa, AU (BBF١٠٠-١) |
| ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٤, ١٧, ٢٠, ٢٨, ٢٩, ٣٠, ٣٨, ٣٩, ٤٠, ٤١, ٦٦ – Canada, US, LATAM (BBF١٠٠-٢) | |
| ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٧, ١٩, ٢٠, ٢٦, ٢٨, ٣٢, ٣٨, ٣٩, ٤٠, ٤١ – ME, APAC, India (BBF١٠٠-٦) | |
| ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٧, ٢٠, ٢٦, ٢٨, ٣٨, ٣٩, ٤٠, ٤١ – China (BBF١٠٠-٤) | |
| السرعة | HSPA ٤٢.٢/٥.٧٦ Mbps, LTE (٣CA) Cat١١ ٦٠٠/٧٥ Mbps |
الإطلاق
| أعلنت | ٢٠١٨، يونيو. تم الإطلاق ٢٠١٨، يونيو |
| الحالة | متوقف |
الجسم
| الأبعاد | ١٥١٫٤ × ٧١٫٨ × ٨٫٥ مم (٥٫٩٦ × ٢٫٨٣ × ٠٫٣٣ بوصة) |
| الوزن | ١٦٨ جم (٥٫٩٣ أوقية) |
| لوحة المفاتيح | QWERTY |
| البنية | واجهة زجاجية (Gorilla Glass ٣)، إطار بلاستيكي، إطار ألومنيوم (سلسلة ٧٠٠٠) |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM – BBF١٠٠-٦ only |
| مميزات | لوحة مفاتيح BlackBerry بطباعة حساسة بأربع صفوف |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | ٤٫٥ بوصة، ٦٠٫٠ سم² (~٥٥٫٢% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | ١٠٨٠ × ١٦٢٠ بكسل، نسبة ٣:٢ (~٤٣٤ ppi) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass ٣ |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد ٨٫١ (أوريو) |
| المعالج | Qualcomm SDM٦٦٠ Snapdragon ٦٦٠ (١٤ نانومتر) |
| الوحدة المركزية | ثمانية نوى (٤×٢٫٢ غيغاهرتز Kryo ٢٦٠ Gold & ٤×١٫٨ غيغاهرتز Kryo ٢٦٠ Silver) |
| معالج الرسوميات | Adreno ٥١٢ |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| التخزين الداخلي | ٦٤ جيجابايت ٦ جيجا رام، ١٢٨ جيجابايت ٦ جيجا رام |
| النوع | eMMC ٥.١ |
الكاميرا الرئيسية
| مزدوج | ١٢ MP، f/١.٨، ١/٢.٣”, ١.٢٨µm، مزدوج بيكسل PDAF ١٢ MP، f/٢.٦، ١/٣.٤”, ١.٠µm، PDAF |
| الميزات | فلاش مزدوج LED ثنائي اللون، HDR، بانوراما |
| الفيديو | ٤K@٣٠fps, ١٠٨٠p@٣٠fps |
الكاميرا الأمامية
| واحد | ٨ MP، f/٢.٠، ١/٤.٠”, ١.١٢µm |
| الفيديو | ١٠٨٠p@٣٠fps |
الصوت
| سماعة | نعم |
| مأخذ ٣.٥ مم | نعم |
الاتصالات
| WLAN | Wi‑Fi ٨٠٢.١١ a/b/g/n/ac, dual‑band, Wi‑Fi Direct |
| بلوتوث | ٥.٠, A٢DP, LE, EDR |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS٢ |
| NFC | نعم |
| راديو | FM radio |
| USB | USB Type-C ٣.٠, OTG |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (موقع أمامي)، تسارع، جيرّو، مستشعر القرب، بوصلة |
البطارية
| النوع | Li‑Ion ٣٥٠٠ mAh، غير قابل للإزالة |
| الشحن | ١٨W سلكي، QC٣، ٥٠٪ في ٣٦ دقيقة |
متفرقات
| الألوان | أسود، فضي، أحمر |
| النماذج | BBF١٠٠-٦, BBF١٠٠-١, BBF١٠٠-٢, BBF١٠٠-٤ |
| SAR EU | ٠.٧٢ W/kg (head) ١.٦٨ W/kg (body) |
| السعر | حوالي ٥٠٠ يورو |
الاختبارات
| الأداء | AnTuTu: ١٤٠٩٨٤ (v٧) GeekBench: ٥٨٣٠ (v٤.٤) GFXBench: ١١fps (ES ٣.١ onscreen) |
| الشاشة | Contrast ratio: ١٥٧٢ (nominal), ٣.٢١٢ (sunlight) |
| الكاميرا | Photo / Video |
| سماعة | Voice ٦٦dB / Noise ٧٢dB / Ring ٧٩dB |
| جودة الصوت | Noise -٩٠.٧dB / Crosstalk -٩٤.٢dB |
| البطارية (قديم) |
Endurance rating ٨٦h
|
Leave a Reply