Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
مواصفات
9.2 الزيارات
1389 المعجبون
6.9 بوصة 1440×3088 بكسل
108 MP 4320p فيديو
6-12 GB RAM Exynos 990
4500 mAh 25W سلكي، 15W لاسلكي
الهاتف Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 MP مع زوم بصري 5x، ومعالج Exynos 990 عالميًا أو Snapdragon 865 في الولايات المتحدة، وبطارية سعة 4500 mAh مع شحن سريع 25W وشحن لاسلكي 15W. الشاشة من نوع أموليـد ديناميك بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. الذاكرة الداخلية تصل إلى 512GB مع خيارات 6/8/12 جيجا رام. الهاتف يدعم اتصال 5G، وإصدار Android 10 مع واجهة One UI 5.
يتوفر أيضًا بإصدار 4G/LTE فقط
الإصدارات: SM-N986B (دولي)؛ SM-N986U (الولايات المتحدة)؛ SM-N986U1 (الولايات المتحدة غير مقفل)؛ SM-N986W (كندا)؛ SM-N9860 (الصين)؛ SM-N986N (كوريا)
الشبكة
| الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-N986U | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-N986B | ||
| 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – SM-N986W | ||
| نطاقات 5G | 2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-N986U | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-N986B | ||
| 41, 66, 71 Sub6 – SM-N986W | ||
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
الإطلاق
| الإطلاق | تم الإعلان | 2020, أغسطس 05 |
|---|---|---|
| الحالة | متوفر. صدر في 2020, أغسطس 21 |
الجسم
| الجسم | الأبعاد | 164.8 x 77.2 x 8.1 مم (6.49 x 3.04 x 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 208 جم (7.34 أونصة) | |
| البنية | واجهة زجاجية (جوريلا جلاس فيكتوس)، ظهر زجاجي (جوريلا جلاس فيكتوس)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 مقاومة الغبار والماء (قابلة للغمس حتى 1.5م لمدة 30 دقيقة) قلم S Pen، زمن استجابة 9ms (تكامل Bluetooth، تسارع، جيروسكوب) |
الشاشة
| الشاشة | النوع | أموليـد ديناميك 2X، 120Hz، HDR10+ |
|---|---|---|
| الحجم | 6.9 بوصة، 116.7 سم2 (~91.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1440 x 3088 بكسل، نسبة 19.3:9 (~496 ppi) | |
| الحماية | كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس | |
| 120Hz@FHD/60Hz@QHD معدل تحديث |
المنصة
| المنصة | نظام التشغيل | Android 10، قابل للترقية إلى Android 13، One UI 5 |
|---|---|---|
| الشريحة | Exynos 990 (7 nm+) – عالمي Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) – أمريكا |
|
| المعالج | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – عالمي Octa-core (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) – أمريكا |
|
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MP11 – عالمي Adreno 650 – أمريكا |
الذاكرة
| الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM المشتركة) |
|---|---|---|
| الداخلية | 128GB 6GB رام، 128GB 8GB رام، 128GB 12GB رام، 256GB 8GB رام، 256GB 12GB رام، 512GB 12GB رام | |
| UFS 3.0 |
الكاميرا الرئيسية
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 108 MP، f/1.8، 26mm (واسع)، 1/1.33″، 0.8µm، PDAF، OIS 12 MP، f/3.0، 120mm (تليفوتو بيريسكوب)، 1.0µm، PDAF، OIS، زوم بصري 5x، زوم هجين 50x 12 MP، f/2.2، 120°، 13mm (فائق الواسع)، 1/2.55″، 1.4µm |
|---|---|---|
| المميزات | Laser AF، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
| الفيديو | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، صوت ستيريو، gyro-EIS & OIS |
الكاميرا الأمامية
| الكاميرا الأمامية | فردية | 10 MP، f/2.2، 26mm (واسع)، 1/3.2″، 1.22µm، PDAF مزدوج البكسل |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
الصوت
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| قابس 3.5 مم | لا | |
| دعم صوت عالي bitrate مُضبط بواسطة AKG |
الاتصالات
| الاتصالات | WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi‑Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0، A2DP، LE، aptX | |
| الموقع | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
| NFC | نعم | |
| الراديو | إذاعة FM (نموذج Snapdragon فقط؛ حسب السوق/المشغل) | |
| USB | USB Type‑C 3.2، OTG |
المميزات
| المميزات | المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، تسارع، جيروسكوب، قريب، بوصلة، بارومتر |
|---|---|---|
| Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) ANT+ دعم Ultra Wideband (UWB) |
البطارية
| البطارية | النوع | Li‑Ion 4500 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 25W سلكي، PD3.0 15W لاسلكي (Qi) 4.5W شحن عكسي |
متفرقات
| متفرقات | الألوان | مستيك برونزي، مستيك أسود، مستيك أبيض |
|---|---|---|
| النماذج | SM‑N986B، SM‑N986B/DS، SM‑N986U، SM‑N986U1، SM‑N986W، SM‑N9860، SM‑N986N، SC‑53A | |
| SAR (US) | 0.71 W/kg (رأس) 1.18 W/kg (جسم) | |
| SAR (EU) | 0.34 W/kg (رأس) 1.47 W/kg (جسم) | |
| السعر | € 479.99 / $ 247.59 |
الاختبارات
| الاختبارات | الأداء | AnTuTu: 508760 (v8) GeekBench: 2603 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| الشاشة | حد أقصى سطوع 1024 nits (مقاس) | |
| الكاميرا | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | -27.8 LUFS (جيد) | |
| البطارية (قديمة) |
تصنيف التحمل 88h
|
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – سعر و مواصفات سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا 5G في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply