Sonim XP10 Price and Specs
مواصفات
0.2% Hits
9 Fans
5.5″ 1080×2160 بكسل
50 MP 1080p
6 GB Snapdragon 480 5G
5000 mAh –
الملخص: الهاتف مزود بشاشة 5.5 بوصة من نوع IPS LCD، وكاميرا أساسية بدقة 50MP + 8MP، ومعالج Snapdragon 480 5G، وبطارية 5000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71 |
| نطاقات 5G | 2, 5, 14, 25, 30, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تم الإعلان | 2022, ديسمبر 02 |
| الحالة | متاح. تم الإصدار 2023، الربع الأول |
الجسم
| الأبعاد | 161 x 77.5 x 16.4 مم (6.34 x 3.05 x 0.65 بوصة) |
| الوزن | 320 غ (11.29 أونصة) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| مميزات | IP68/IP69K مقاوم للغبار والماء (رشاشات ماء ضغط عالٍ؛ غمس حتى 2م لمدة 60 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810H مقاوم للسقوط حتى 2م |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 5.5 بوصة، 78.1 سم² (~62.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 × 2160 بكسل، نسبة 18:9 (~439 بكسل لكل بوصة) |
| الحماية | كورنينغ غوريلا جلاس فيكتوس |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 12، قابل للترقية إلى Android 13، حتى 2 ترقيات رئيسية لنظام Android |
| شريحة | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 نانومتر) |
| المعالج | ثمانية نوى (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×1.9 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 619 |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | microSDXC |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB رام |
| نوع الذاكرة | UFS |
الكاميرا الرئيسية
| مزدوج | 50 MP، (واسع)، PDAF 8 MP، (فائق الاتساع) |
| الميزات | فلاش LED |
| الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| واحد | 8 MP، (واسع) |
| الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم، مع سماعات ستيريو (100dB+) |
| مدخل 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc، مزدوج النطاق |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX |
| الملاحة | GPS (L1+L5)، جاليليو، غلوناس، BDS |
| NFC | نعم |
| راديو | غير محدد |
| USB | USB Type-C، مسامير موصل مغناطيسية |
المميزات
| المستشعرات | بصمة الأصبع (موجودة أماميًا), التسارع, مقياس الدوران, قرب, بوصلة, بارومتر |
البطارية
| النوع | Li-Ion 5000mAh، قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن لاسلكي |
متفرقات
| الألوان | أسود |
| السعر | حوالي 500 يورو |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات المقدمة عن Sonim XP10 – سعر و مواصفات سونيم XP10 في هذه الصفحة دقيقة بنسبة 100%.
Leave a Reply